学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
北京科技大学土木与资源工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
采矿工程 | 工学 | 四年 | |
矿物加工工程 | 工学 | 四年 | |
矿物资源工程 | 工学 | 四年 | |
北京科技大学冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 工学 | 四年 |
北京科技大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 四年 | |
材料化学 | 工学 | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | |
北京科技大学机械工程学院 | 机械工程 | 工学 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 四年 | |
物流工程 | 工学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
机器人工程 | 工学 | 四年 | |
北京科技大学能源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 四年 | |
环境工程 | 工学 | 四年 | |
新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | |
北京科技大学自动化学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 四年 | |
测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
人工智能 | 工学 | 四年 | |
北京科技大学计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
北京科技大学数理学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
应用物理学 | 理学 | 四年 | |
北京科技大学化学与生物工程学院 | 应用化学 | 理学 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 四年 | |
生态学 | 理学 | 四年 | |
北京科技大学文法学院 | 行政管理 | 管理学 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 四年 | |
法学 | 法学 | 四年 | |
北京科技大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 |
北京科技大学外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
日语 | 文学 | 四年 | |
德语 | 文学 | 四年 | |
北京科技大学经济管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
金融工程 | 经济学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
工业工程 | 工学 | 四年 | |
大数据管理与应用 | 工学 | 四年 | |
北京科技大学高等工程师学院 | 材料科学与工程(卓越计划) | 工学 | 四年 |
机械工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
自动化(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
能源与动力工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
冶金工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
矿物资源工程(卓越计划) | 工学 | 四年 |
所在学院 | 流动站名称 |
---|---|
北京科技大学土木与环境工程学院 | 矿业工程、力学、土木工程、安全科学与工程 |
北京科技大学冶金与生态工程学院 | 冶金工程 |
北京科技大学科技史与文化遗产研究院 | 科学技术史 |
北京科技大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
北京科技大学机械工程学院 | 机械工程 |
北京科技大学能源与环境工程学院 | 环境科学与工程、动力工程及热物理 |
北京科技大学自动化学院 | 控制科学与工程 |
北京科技大学计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程 |
北京科技大学化学与生物工程学院 | 化学 |
北京科技大学东凌经济管理学院 | 管理科学与工程 |
学位点项目 | 专业名称 |
---|---|
一级学科博士学位授权点 | 马克思主义理论、外国语言文学、物理学、化学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程、安全科学与工程、科学技术史、工商管理 、管理科学与工程等 |
一级学科硕士学位授权点 | 科学技术史、安全科学与工程、环境科学与工程、化学工程与技术、土木工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、动力工程及工程热物理、冶金工程、材料科学与工程、仪器科学与技术、机械工程、力学、统计学、生物学、地质学、化学、物理学、数学、外国语言文学、马克思主义理论、法学等 |
专业学位授权类别 | MBA(含EMBA)、MPA、法律、会计、翻译、社会、文物与博物馆、工程 |
工程硕士学位授权领域 | 机械工程、仪器仪表工程、材料工程、冶金工程、动力工程、控制工程、计算机技术、软件工程、建筑与土木工程、化学工程、地质工程、矿业工程、安全工程、环境工程、车辆工程、工业工程、生物工程、项目管理、物流工程、电子与通信工程 |
建设项目 | 专业名称 |
---|---|
世界一流建设学科 | 冶金工程、材料科学与工程、矿业工程、科学技术史 |
国家重点一级学科 | 冶金工程、材料科学与工程、矿业工程、科学技术史 |
国家重点二级学科 | 机械设计及理论、热能工程 |
国家重点(培育)学科 | 控制理论与控制工程 |
北京市重点一级学科 | 机械工程、管理科学与工程、动力工程及工程热物理 |
北京市重点二级学科 | 思想政治教育、工程力学、控制理论与控制工程、计算机系统结构、岩土工程、通信与信息系统、环境工程 |
北京市重点交叉学科 | 纳米材料与器件物理学、光电信息材料与器件 |
北京市高精尖学科 | 安全科学与工程、人工智能科学与工程 |
一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
---|---|---|---|
0712 | 科学技术史 | A+ | 前2%或前2名 |
0806 | 冶金工程 | A+ | 前2%或前2名 |
0805 | 材料科学与工程 | A | 2%~5% |
0802 | 机械工程 | B+ | 10%~20% |
0811 | 控制科学与工程 | B+ | 10%~20% |
0812 | 计算机科学与技术 | B+ | 10%~20% |
0819 | 矿业工程 | B+ | 10%~20% |
0830 | 环境科学与工程 | B+ | 10%~20% |
0837 | 安全科学与工程 | B+ | 10%~20% |
0305 | 马克思主义理论 | B | 20%~30% |
0502 | 外国语言文学 | B | 20%~30% |
0703 | 化学 | B | 20%~30% |
0807 | 动力工程及工程热物理 | B | 20%~30% |
0814 | 土木工程 | B | 20%~30% |
1201 | 管理科学与工程 | B | 20%~30% |
1202 | 工商管理 | B | 20%~30% |
0701 | 数学 | B- | 30%~40% |
0702 | 物理学 | B- | 30%~40% |
0801 | 力学 | B- | 30%~40% |
0804 | 仪器科学与技术 | C+ | 40%~50% |
0810 | 信息与通信工程 | C+ | 40%~50% |
1204 | 公共管理 | C+ | 40%~50% |
0202 | 应用经济学 | C | 50%~60% |
0714 | 统计学 | C- | 60%~70% |
0817 | 化学工程与技术 | C- | 60%~70% |
建设项目 | 专业名称 |
---|---|
国家级工程教育实践教育中心 | 北京科技大学—太原钢铁集团共建国家级工程实践教育中心 |
国家级大学生校外实践教育基地 | 北京科技大学—中冶京诚工程技术有限公司共建国家级大学生实践教育基地 |
国家级一流本科专业建设点 | 机械工程、材料科学与工程、材料物理、冶金工程、能源与动力工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、采矿工程、矿物加工工程、环境工程、安全工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、社会工作、英语、数学与应用数学、应用物理学、材料成型及控制工程、工业设计、纳米材料与技术、土木工程、工商管理 |
国家级特色专业建设点 | 安全工程、冶金工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、矿物资源工程、机械工程及自动化、自动化、热能与动力工程、环境工程、物联网工程 |
教育部卓越工程师计划专业 | 矿物资源工程(采矿工程方向)、冶金工程(钢铁冶金方向)、材料科学与工程(金属压力加工方向)、机械工程与自动化(冶金机械方向)、能源与动力工程、自动化 |
国家一流本科课程 | 《通用学术英语》《概率论与数理统计》《虚金属矿绿色开采膏体充填虚拟仿真实验》《多情景无时限股票交易虚拟仿真实验》《无人驾驶车人工智能与创新设计的虚拟仿真实践教学》《钢铁冶金学》《微积分A》《环境工程微生物学》《人力资源管理》《中国近现代史纲要》《电子技术实习》《大学生社会实践》 |
课程名称 | 所属申报 | 获批年份 | 负责人 |
---|---|---|---|
机械原理双语教学 | 国家级双语示范课 | 2010年 | 韩建友 |
环境化学 | 国家级双语示范课 | 2010年 | 弓爱君 |
思想道德修养与法律基础 | 国家级精品课程 | 2009年 | 彭庆红 |
地质学与矿物学 | 国家级精品课程 | 2010年 | 谢玉玲 |
机电系统原理及应用 | 国家级精品课程 | 2010年 | 郗安民 |
冶金物理化学 | 国家级精品课程 | 2010年 | 周国治、郭汉杰 |
传热传质学 | 国家级精品课程 | 2006年 | 张欣欣 |
岩石力学与工程 | 国家级精品课程 | 2013年 | 李长洪 |
大学英语 | 国家级精品课程 | 2008年 | 张敬源 |
生产管理 | 国家级精品课程 | 2007年 | 张群 |
材料科学基础(材料科学与工程基础) | 国家级精品课程 | 2006年 | 余永宁 |
数字电子技术 | 国家级双语精品课程 | 2007年 | 穆志纯 |
管理学原理 | 国家级双语精品课程 | 2006年 | 高俊山 |
固体电解质 | 国家级双语精品课程 | 2009年 | 赵海雷 |
传热传质学 | 国家级双语精品课程 | 2006年 | 张欣欣 |
大学物理实验 | 北京市精品课程 | 2005年 | 吴平 |
管理信息系统 | 北京市精品课程 | 2006年 | 高学东 |
材料科学基础(材料科学与工程基础) | 北京市精品课程 | 2006年 | 余永宁 |
工程流体力学 | 北京市精品课程 | 2006年 | 刘向军 |
管理学原理 | 北京市精品课程 | 2006年 | 高俊山 |
大学物理 | 北京市精品课程 | 2006年 | 马星桥 |
传热传质学 | 北京市精品课程 | 2006年 | 张欣欣 |
机械设计 | 北京市精品课程 | 2007年 | 李威 |
生产管理 | 北京市精品课程 | 2007年 | 张群 |
钢铁冶金学 | 北京市精品课程 | 2007年 | 王新华 |
经济与管理 | 北京市精品课程 | 2007年 | 戴淑芬 |
大学英语 | 北京市精品课程 | 2008年 | 张敬源 |
矿床开采工程 | 北京市精品课程 | 2008年 | 杨鹏 |
机械设计基础 | 北京市精品课程 | 2009年 | 李威 |
基础英语 | 北京市精品课程 | 2009年 | 彭漪 |
机械设计制图 | 北京市精品课程 | 2009年 | 尹常治 |
思想道德修养与法律基础 | 北京市精品课程 | 2009年 | 彭庆红 |
冶金工程实验技术 | 北京市精品课程 | 2010年 | 陈伟庆 |
当代语言学导论 | 北京市精品课程 | 2010年 | 何伟 |
机电系统原理及应用 | 北京市精品课程 | 2010年 | 郗安民 |
岩石力学与工程 | 北京市精品课程 | 2013年 | 李长洪 |
期刊名称 | 期刊介绍 |
---|---|
《工程科学学报》 | 于1955年创刊,月刊,主要刊载工学学科的研究成果,是中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊、中国科学引文数据库来源期刊、Ei数据库的文献源期刊。 |
《北京科技大学学报(社会科学版)》 | 于1985年创刊,双月刊主要栏目有科学学、哲学、社会学、管理学、经济学、政治学、法学、文艺学、语言学、历史学和教育学等。 |
《International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials》 | 于1994年创刊,月刊,主要刊载矿物、冶金和材料领域的研究成果,是SCIE、Ei、CA、CSA等中国国内外检索系统或数据库的文献源期刊。 |
《思想教育研究》 | 于1985年1月创刊,主要栏目有本刊特稿、名家访谈、学科建设、理论探讨、社会思潮研究、课程建设、实践与探索、观察与思考、高校党建、借鉴研究、调查研究、博士生园地等。2008年、2014年入选全国中文核心期刊;2017年进入中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)。 |
《物流技术与应用》 | 于1996年创刊,月刊,主要栏目有焦点报道、特别策划、本期专题、权威论坛和物流资讯。 |
《金属世界》 | 于1986年创刊,双月刊,报道中国冶金、有色金属及金属加工工业发展的历史、现状和未来,普及生产和加工方面的科学知识,展示和推动金属领域科学技术成果转化,介绍冶金、有色金属和金属加工行业的新技术、新设备、新工艺、新产品和新经验。主要栏目有热点聚焦、成果展示、工艺装备、企业访谈、管理与文化、权威论坛、业内信息和金属漫谈等。 |
《粉末冶金技术》 | 于1982年创刊,双月刊,报道与专业有关的科研成果、生产实践经验、材料制品的应用、检测与试验、新技术、新工艺、新材料、新设备、标准化、国内外发展动向的综述和评论、学术活动和工业生产信息等。主要栏目有研究与开发、材料制品应用、工艺与设备、文献综述、四海文苑、粉末冶金产业动态等。是冶金工业类中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊、中国科学引文数据库来源期刊 |
澳洲大学在就读期间对于学生的要求也非常高,平日里也经常会遇到一些本科出现问题来寻求帮助的留学生。导致本科不能毕业的原因有很多,常见的基本表现为挂科,学术不诚信,出勤率低这几个方面。... [详细]
俗话说“读书改变命运”,这句话放在现在这个时代依然不会过时。前今天就有新闻报道杭州电子科技大学人工智能学院一学生还没毕业年薪已过百万。读书是为了进入社会能找到好的工作,在将来有更好的生活,这也是每个父母对自己孩子的期望... [详细]
在美国留学的留学生都清楚美国大学对待学术问题的严谨性,GPA通常是用来考察学生的学习质量,一般大部分的美国大学GPA满分为4.0,本科生GPA通常是需要达到2.0才行。如果GPA低于院校要求也会被停学或是开除。... [详细]
父母都是经历过很多事情的,一般都会按照自己总结出来的经验去教导孩子,希望他们少走弯路。但在自己没有当父母之前都不会理解父母的苦心,并且在成长的阶段有的同学也表现得比较叛逆。... [详细]
出国留学可能有的同学是为了镀金,但更多的同学是为了开拓眼界裂,累计经验取得学位,提升自我的竞争力,回国找一份稳定的工作。... [详细]
挂科是留学期间最常见不过的事情,有的同学在挂科之后可以在短时间里调整过来,但有的同学挂科之后却开始一蹶不振,最终导致本科无法毕业。... [详细]
美国的高等教育质量属于世界一流,众多世界名校促使了大量的国际学生留学美国的决心。但是美国大学对于学生的学术要求也非常高,在留学期间有的同学也因学术成绩不达标没能跨过毕业的终点线。... [详细]
最近加拿大各个大学final已经临近,近期也已经有同学陆续求助不能按时毕业的补救措施。期末考试对于即将毕业的同学来说是毕业的最后一道关卡,考试通过了即可拿到学位,可如果考试挂科了,可能就不能毕业,或是需要更找的时间去重修。... [详细]
学历重不重要只有在需要的时候,才能体会到最真实的感受,日常生活中小到就业,大到落户,甚至谈婚论嫁都与学历息息相关。所以学历的重要性也是不言而喻的。... [详细]
出国留学在当下已成为一种普遍现象,越来越多的学生走出国门,开启他们的求学之路。但随着留学生的增多,在留学中途本科因挂科、出勤率低、学术不诚信的问题导致拿不到学位的,情况也越发严重。... [详细]
Copyright © 2005-2022 http://www.bzsu.cn/, All Rights Rreserved 版权所有:挂科怎么办
京ICP备2020049185号-41京公网安备11011402012628号
版权声明:本站部分图片、文字来源于网络,不代表本站观点,如有侵权请联系我们删除,拒绝一切碰瓷式维权!大学挂科怎么办_留学挂科怎么办_毕不了业怎么办?